3200及2600毡线完成技术改造
玻璃纤维毡生产线,玻璃纤维毡改造
公司在春节期间完成玻璃纤维毡生产线的技术改造,改造后的生产线生产效率得到进一步提高.特别是在收卷方面提高很多.同样卷径的情况下每卷重量增加数公斤(根据不同的宽幅).装箱量具体变化见下表:
unit | width | weight | length | 20' | 40HQ |
300 | 1040 | 36 | 119.3 | 11520 | 23616 |
450 | 1040 | 36 | 78.6 | ||
300 | 1250 | 43 | 119.3 | 11008 | 23865 |
450 | 1250 | 43 | 78.6 | ||
300 | 1270 | 44 | 119.3 | 11264 | 23848 |
450 | 1270 | 44 | 78.6 | ||
300 | 1450 | 50 | 119.3 | 11600 | 24000 |
450 | 1450 | 50 | 78.6 | ||
300 | 1524 | 53 | 119.3 | 11024 | 24062 |
450 | 1524 | 53 | 78.6 | ||
300 | 1040 | 45 | 149.2 | 11970 | 24885 |
450 | 1040 | 45 | 98.3 | ||
300 | 1250 | 54 | 149.2 | 11340 | 24084 |
450 | 1250 | 54 | 98.3 | ||
300 | 1270 | 55 | 149.2 | 11550 | 24090 |
450 | 1270 | 55 | 98.3 | ||
300 | 1450 | 62 | 149.2 | 10416 | 24180 |
450 | 1450 | 62 | 98.3 | ||
300 | 1524 | 65 | 149.2 | 10920 | 24245 |
450 | 1524 | 65 | 98.3 |
但是集装箱公司对40HC 集装箱限重25吨,所以计算标准按40HC25吨计算的最合理重量,具体情况可以与我公司沟通.